Regnskab Pinsedag 2005 | A: Afholdt B: Budget S:Sponsorat |
Betalt | ||||
Dato | Tekst | Udgift | Indtægt | Saldo | ||
01-07-2004 | Kassebeholdning | kr 7.705,51 | Hos Arne | |||
08-11-2004 | Depositum hytte | A | kr 1.500,00 | kr 6.205,51 | Foreningen | |
21-04-2005 | Slutrate hytte | A | kr 2.900,00 | kr 3.305,51 | Foreningen | |
15-05-2005 | Kød | A | kr 701,00 | kr 2.604,51 | Arne | |
13-05-2005 | Bilka indkøb | A | kr 1.516,11 | kr 1.088,40 | Villy | |
15-05-2005 | Gravsted | A | kr 300,00 | kr 788,40 | Ulla | |
15-05-2005 | Blomster til Vera | A | kr 200,00 | kr 588,40 | Frede | |
kr 588,40 | ||||||
kr 588,40 | ||||||
15-05-2005 | Elforbrug | A | kr 247,00 | kr 341,40 | Foreningen | |
15-05-2005 | Morgenbrød | S | kr 269,50 | kr 71,90 | Gunnar | |
kr 71,90 | ||||||
15-05-2005 | Deltagerbetaling | A | kr 4.750,00 | kr 4.821,90 | Foreningen | |
kr 4.821,90 | ||||||
kr 4.821,90 | ||||||
15-05-2005 | Salg af vand og øl | S | kr 840,00 | kr 5.661,90 | Foreningen | |
15-05-2005 | Auktion | A | kr 2.276,25 | kr 7.938,15 | Foreningen | |
15-05-2005 | Sponsorat, morgenbrød | S | kr 269,50 | kr 8.207,65 | Gunnar | |
kr 8.207,65 | ||||||
kr 8.207,65 | ||||||
15-05-2005 | Kassebeholdning | kr 8.207,65 | Hos Arne | |||
15-05-2005 | Årets resultat | A | kr 502,14 | |||
Morgenbrød sponseret af Ketty og Gunnar | ||||||
Øl sponseret af Ulla og Lars | ||||||
Blomster sponseret af Villy & Inger | ||||||
Ost er sponseret af Kirsten | ||||||
Regnskab udført af Arne d. 15/5-2005 |